| Сценарий | Заполняемость | Ставка | Выручка/год | Расходы/год | Чистый доход/год | Доходность | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годовой контракт | 95% | $2,413 / мес | $27,504 | $6,299 | $21,205 | 9,64% | 10,37 г. |
| Помесячная аренда | 85% | $2,681 / мес | $27,343 | $6,272 | $21,071 | 9,58% | 10,44 г. |
| Посуточная аренда | 70% | ADR $170 / ночь | $43,435 | $23,028 | $20,407 | 9,28% | 10,78 г. |
| Статья | Годовой | Помесячно | Посуточно |
|---|---|---|---|
| Уборка | $1,000 | $1,000 | $1,765 |
| Ресепшн | — | — | $706 |
| Менеджер бронирований | — | — | $375 |
| Обслуживание бассейна | $353 | $353 | $353 |
| Садовник | $212 | $212 | $212 |
| Электричество | — | — | $801 |
| Интернет | $300 | $300 | $300 |
| Прачечная | — | — | $902 |
| Резерв на ремонт · 2% выручки | $550 | $547 | $869 |
| Комиссия OTA / агента · 12% / 5% / 5% | $1,375 | $1,367 | $5,212 |
| Налог 10% от (выручка − опер. расходы) | $2,509 | $2,493 | $3,715 |
| Управляющая компания · 18% / 0% / 0% | — | — | $7,818 |
| Итого расходы | $6,299 | $6,272 | $23,028 |
Maison Development — французский застройщик, работает на Бали с 2022 года. Строит полным циклом собственной командой, ведёт собственный технический надзор, оформляет leasehold нотариально.
Управляющая компания ищет и проверяет арендаторов, заключает договор и ежемесячно контролирует состояние виллы.